| Product | Default Quota | What Counts as a Request |
|---|---|---|
| Search | 600 per min | Each POST to /v1beta/search |
| Extract | 600 per min | Each POST to /v1beta/extract |
| Tasks | 2,000 per min | Each POST to /v1/tasks/runs (creating a task) |
| Chat | 300 per min | Each POST to /v1/chat/completions |
| FindAll | 25 per hour | Each POST to /v1/findall (creating a generator) |
| Monitor | 300 per min | Each POST to /v1/monitors |
Rate limits apply to POST requests that create new resources. GET requests (retrieving results, checking status) do not count against these limits. For example, polling a task’s status with
GET /v1/tasks/runs/{run_id} does not consume your Tasks rate limit—only creating new tasks does.